Роль променевих методів дослідження у діагностиці кісткової патології на доклінічних етапах
dc.contributor.author | Кривко, Ю.Я. | |
dc.contributor.author | Головацький, Андрій Степанович | |
dc.contributor.author | Матешук-Вацеба, Л.Р. | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T09:31:37Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T09:31:37Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Дослідження присвячено вивченню особливостей вікової динаміки щільності кісткової тканини у осіб різних вікових груп, що проживають у Прикарпатському регіоні за даними радіовізіографії та ультразвукової денситометрії. Ключові слова: кісткова тканина, щільність, діагностика, радіовізіографія, денситометрія. | uk |
dc.description.abstract | This research is studying the age dynamic features of bony tissue density in people of different age groups who are living in Prycarpatsky region, based on the radiovisiographic and ultrasonic densitometric findings. Key words: bony tissue, density, diagnostic, radiovisiography, densitometry. | uk |
dc.identifier.citation | Роль променевих методів дослідження у діагностиці кісткової патології на доклінічних етапах [Текст] / Ю. Я. Кривко, А. С. Головацький, Л. Р. Матешук-Вацеба // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / гол. ред. А.С. Головацький. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2010. – Вип. 39. – С. 13–15. – Бібліогр.: с. 15 (9 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12028 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ "Говерла" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Медицина; | |
dc.subject | кісткова тканина | uk |
dc.subject | щільність | uk |
dc.subject | діагностика | uk |
dc.subject | радіовізіографія | uk |
dc.subject | денситометрія | uk |
dc.title | Роль променевих методів дослідження у діагностиці кісткової патології на доклінічних етапах | uk |
dc.title.alternative | The significance of radiographic methods in diagnostic of bony tissue pathology in pre-clinical stages | en |
dc.type | Text | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- РОЛЬ ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У ДІАГНОСТИЦІ КІСТКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ.pdf
- Size:
- 335.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.33 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: